COUPE : RÉGULIÈRE | LONGUEUR : COURTE
LE MODÈLE EN MARINE ET BORDEAUX MESURE 1.76M (5' 9 1/2") ET PORTE DU XS.
LE MODÈLE EN ARGILE CUITE NOIR & FAUVE PORT EST 1.70M (5' 7") ET PORTE XS
TABLEAU DES TAILLES - VÊTEMENT
Afin de trouver la taille qui vous convient, nous vous recommandons de mesurer un vêtement similaire à la vôtre sur une surface plane.
| (IN) | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 
| POITRINE | 20" | 21" | 22" | 23.5" | 25" | 26" | 28" | 30" | 
| LONGUEUR DE LA MANCHE | 24.5" | 24.9" | 25.2" | 25.5" | 25.7" | 25.5" | 26.2" | 26.6" | 
| LONGUEUR À PARTIR DE L'ENCOLURE | 32.2" | 32.9" | 33.5" | 34.1" | 34.7" | 34.5" | 35.9" | 36.7" | 
 
TABLEAU DES TAILLES - MESURES DU CORPS
Ces mesures sont des mesures corporelles, prenez la plus proche de votre propre mesure corporelle. Choisissez toujours la taille la plus grande si vous êtes entre deux.
| (IN) | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 
| POITRINE | 33"-34" | 35"-36" | 37"-38" | 39"-41" | 42"-44" | 47" | 51" | 55" | 
| TAILLE NATURELLE | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31" | 32"-34" | 35"-37" | 42" | 46" | 50" | 
| HANCHES | 33"-37" | 38"-39" | 40"-41" | 42"-44" | 45"-47" | 49" | 53" | 57" | 
| LONGUEUR DE LA MANCHE | 30,5" | 31" | 31,5" | 32" | 32,5" | 33,5" | 34,4" | 35,3" | 

 
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   Payez en 4 versements sans intérêt
                    Payez en 4 versements sans intérêt
                   
                   
    
   
    
  