COUPE : AMPLE | LONGUEUR : COURTE
LE MANNEQUIN EN NOIR, PORT FAUVE ET ARGILE CUITE MESURE 1,76 M ET PORTE DES VÊTEMENTS DE TAILLE MOYENNE.
LE MODÈLE EN OR & ROUGE VÉLO MESURE 1.75M (5' 9") ET PORTE DU XL.
TABLEAU DES TAILLES - VÊTEMENT
Afin de trouver la taille qui vous convient, nous vous recommandons de mesurer un vêtement similaire à la vôtre sur une surface plane.
| (IN) | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 
| POITRINE | 20" | 21" | 22" | 23.5" | 25" | 26" | 28" | 30" | 
| LONGUEUR DE LA MANCHE | 24.4" | 24.7" | 25.1" | 25.4" | 25.6" | 25.6" | 26" | 26.4" | 
| LONGUEUR À PARTIR DE L'ENCOLURE | 32.2" | 32.9" | 33.5" | 34.1" | 34.7" | 35" | 35.9" | 37.6" | 
TABLEAU DES TAILLES - MESURES DU CORPS
Ces mesures sont des mesures corporelles, prenez la plus proche de votre propre mesure corporelle. Choisissez toujours la taille la plus grande si vous êtes entre deux.
| (IN) | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 
| POITRINE | 33"-34" | 35"-36" | 37"-38" | 39"-41" | 42"-44" | 47" | 51" | 55" | 
| TAILLE NATURELLE | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31" | 32"-34" | 35"-37" | 42" | 46" | 50" | 
| HANCHES | 33"-37" | 38"-39" | 40"-41" | 42"-44" | 45"-47" | 49" | 53" | 57" | 
| LONGUEUR DE LA MANCHE | 30,5" | 31" | 31,5" | 32" | 32,5" | 33,5" | 34,4" | 35,3" | 

 
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   Payez en 4 versements sans intérêt
                    Payez en 4 versements sans intérêt
                   
                   
    
   
    
  