COUPE : RÉGULIÈRE | LONGUEUR : LONGUEUR DU GENOU
LE MODÈLE MESURE 1,88 M ET PORTE UN PANTALON DE TAILLE MOYENNE.
TABLEAU DES TAILLES - VÊTEMENT
Afin de trouver la taille qui vous convient, nous vous recommandons de mesurer un vêtement similaire à la vôtre sur une surface plane.
| (IN) | S | M | L | XL | 1X | 2X | ||
| POITRINE | 46" | 49" | 52" | 55" | 59" | 59" | 
 | 
 | 
| LONGUEUR DE LA MANCHE | 35.75" | 36.5" | 37.25" | 38" | 38.75" | 38.75" | 
 | 
 | 
| LONGUEUR À PARTIR DE L'ENCOLURE | 37" | 38.5" | 38" | 38.5" | 39" | 39" | 
 | 
 | 
TABLEAU DES TAILLES - MESURES DU CORPS
Ces mesures sont des mesures corporelles, prenez celles qui se rapprochent le plus de vos propres mesures corporelles.| (IN) | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | 
| POITRINE | 37"-39" | 40"-42" | 43"45" | 46"-48" | 49"-51" | 49" | 53" | 57" | 
| HANCHES | 36"-38" | 39"-41" | 42"-44" | 45"-47" | 48"-50" | 48" | 52" | 56" | 
| LONGUEUR DE LA MANCHE | 32.25" | 33" | 33.75" | 34.5" | 35.25" | 35" | 36" | 37" | 

 
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   Payez en 4 versements sans intérêt
                    Payez en 4 versements sans intérêt
                   
                   
    
   
    
  