COUPE : RÉGULIÈRE | LONGUEUR : COURTE
LE MODÈLE MESURE 1.80M (5' 11") ET PORTE DU XS
TABLEAU DES TAILLES - VÊTEMENT
Afin de trouver la taille qui vous convient, nous vous recommandons de mesurer un vêtement similaire à la vôtre sur une surface plane.
| (IN) | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 
| POITRINE | 40" | 42" | 44" | 47" | 50" | 52" | 56" | 60" | 
| LONGUEUR DE LA MANCHE | 32.25" | 32.9" | 33.5" | 34.1" | 34.75" | 35" | 35.9" | 36.75" | 
| LONGUEUR À PARTIR DE L'ENCOLURE | 27.5" | 27.75" | 28" | 28.25" | 28.5" | 30" | 30.5" | 31" | 
TABLEAU DES TAILLES - MESURES DU CORPS
Ces mesures sont des mesures corporelles, prenez la plus proche de votre propre mesure corporelle. Choisissez toujours la taille la plus grande si vous êtes entre deux.
| (IN) | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 
| POITRINE | 33"-34" | 35"-36" | 37"-38" | 39"-41" | 42"-44" | 47" | 51" | 55" | 
| TAILLE NATURELLE | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31" | 32"-34" | 35"-37" | 42" | 46" | 50" | 
| HANCHES | 33"-37" | 38"-39" | 40"-41" | 42"-44" | 45"-47" | 49" | 53" | 57" | 
| LONGUEUR DE LA MANCHE | 30,5" | 31" | 31,5" | 32" | 32,5" | 33,5" | 34,4" | 35,3" | 

 
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   Payez en 4 versements sans intérêt
                    Payez en 4 versements sans intérêt
                   
                   
    
   
    
  