COUPE : RÉGULIÈRE | LONGUEUR : COURTE
LE MODÈLE EN NOIR MESURE 1.75M (5' 9") ET PORTE DU XL
LE MODÈLE EN SLEET & NAVY MESURE 1.70M (5' 7") ET PORTE DU XS.
TABLEAU DES TAILLES - VÊTEMENT
Afin de trouver la taille qui vous convient, nous vous recommandons de mesurer un vêtement similaire à la vôtre sur une surface plane.
| (IN) | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| POITRINE | 20.2" | 21.2" | 22.2" | 23.5" | 25" | 27.2" | 29.2" | 31.2" |
| LONGUEUR DE LA MANCHE | 24.7" | 25" | 25.2" | 25.5" | 25.7" | 25.5" | 25.7" | 26" |
| LONGUEUR À PARTIR DE L'ENCOLURE | 32.5" | 33" | 33.5" | 34" | 34.5" | 34.5" | 35.1" | 35.7" |
TABLEAU DES TAILLES - MESURES DU CORPS
Ces mesures sont des mesures corporelles, prenez la plus proche de votre propre mesure corporelle. Choisissez toujours la taille la plus grande si vous êtes entre deux.
| (IN) | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| POITRINE | 33"-34" | 35"-36" | 37"-38" | 39"-41" | 42"-44" | 47" | 51" | 55" |
| TAILLE NATURELLE | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31" | 32"-34" | 35"-37" | 42" | 46" | 50" |
| HANCHES | 33"-37" | 38"-39" | 40"-41" | 42"-44" | 45"-47" | 49" | 53" | 57" |
| LONGUEUR DE LA MANCHE | 30,5" | 31" | 31,5" | 32" | 32,5" | 33,5" | 34,4" | 35,3" |
