COUPE : RÉGULIÈRE | LONGUEUR : MI-LONGUEUR
LE MODÈLE MESURE 1,76 M ET PORTE DU XS.
TABLEAU DES TAILLES - VÊTEMENT
Afin de trouver la taille qui vous convient, nous vous recommandons de mesurer un vêtement similaire à la vôtre sur une surface plane.
| (IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| POITRINE | 20.5" | 21.5" | 22.5" | 23.7" | 25.2" | 27.2" | 
| LONGUEUR DE LA MANCHE | 24.7" | 25" | 25.1" | 25.5" | 25.7" | 26" | 
| LONGUEUR À PARTIR DE L'ENCOLURE | 32.5" | 33" | 33.5" | 34" | 34.5" | 35.1" | 
TABLEAU DES TAILLES - MESURES DU CORPS
Ces mesures sont des mesures corporelles, prenez la plus proche de votre propre mesure corporelle. Choisissez toujours la taille la plus grande si vous êtes entre deux.
| (IN) | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| POITRINE | 33"-34" | 35"-36" | 37"-38" | 39"-41" | 42"-44" | 45"-47" | 
| TAILLE NATURELLE | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31" | 32"-34" | 35"-37" | 38"-40" | 
| HANCHES | 33"-37" | 38"-39" | 40"-41" | 42"-44" | 45"-47" | 48"-50" | 
| LONGUEUR DE LA MANCHE | 30,5"-31" | 31"-31,5" | 31,5"-32" | 32"-32,5" | 32,5"-33" | 33"-33,5" | 

 
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   Payez en 4 versements sans intérêt
                    Payez en 4 versements sans intérêt
                   
                   
    
   
    
  